Checkliste zur Gutachtenüberprüfung nach Jardin [1]
Wertermittlungsgegenstand: | ja bzw. plausibel | nein bzw. nicht plausibel |
|
---|---|---|---|
1 | Formale Anforderungen | ||
1.1 | Das Gutachten wurde unterschrieben. | ||
1.2 | Der Verfasser hat seine Sachkunde für das Fachgebiet der Immobilienbewertung durch eine öffentliche Bestellung, Zertifizierung o.ä. belegt. | ||
1.3 | Der Zweck der Wertermittlung wurde benannt und hinsichtlich des Verkehrswertes wurde auf § 194 BauGB verwiesen. | ||
1.4 | Es liegen keine Gründe vor, die an der Objektivität zweifeln lassen. | ||
1.5 | Das Gutachten wurde durch den Sachverständigen eigenständig verfasst. | ||
1.6 | Das Gutachten wurde in systematisch gegliederter und nachvollziehbarer Weise erstellt. | ||
1.7 | Der Sachverständige hat das Objekt persönlich besichtigt. | ||
1.8 | Das zutreffende Objekt wurde (mit allen dazugehörenden Grundstücken u. Gebäuden) bewertet. | ||
1.9 | Das Objekt wurde zum zutreffenden Bewertungsstichtag / Qualitätsstichtag bewertet. (Geringfügige Abweichungen können nur im Einzelfall als zutreffender Bewertungsstichtag angesehen werden.) | ||
1.10 | Angaben zu den Personen, die an dem Gutachten mitgewirkt haben, wurden erbracht. | ||
1.11 | Der Auftraggeber wurde benannt. | ||
2 | Sachliche Anforderungen | ||
2.1 | Das Grundbuch wurde eingesehen und nachvollziehbar gewürdigt (Angabe zum Eigentümer, Rechte und Belastungen aus Abteilung II). | ||
2.2 | Das Liegenschaftskataster wurde eingesehen und nachvollziehbar gewürdigt (z.B. hinsichtlich der vollständigen Berücksichtigung sämtlicher Grundstücke des zu bewertenden Objekts). | ||
2.3 | Das Planungs- und Baurecht wurde nachvollziehbar dargelegt und gewürdigt (z.B. Bebaubarkeit, Kennziffern der Bebaubarkeit, Rechtsgrundlagen). | ||
2.4 | Das Baulastenverzeichnis, die Denkmalliste und das Altlastenverzeichnis wurden eingesehen und nachvollziehbar gewürdigt. | ||
2.5 | Die Angaben zur Lage des Grundstücks in der Örtlichkeit wurden nachvollziehbar gewürdigt (z.B. Anbindung an Straßen, Personennahverkehr, Nahversorgung, öffentliche Einrichtungen). | ||
2.6 | Die Angaben zur Nachbarschaft des Grundstücks (z.B. Nutzung, Lärm) wurden nachvollziehbar gewürdigt. | ||
2.7 | Die Angaben zur Gestalt des Grundstücks (z.B. Schnitt, Höhengestalt, Hanglage, Erreichbarkeit) wurden nachvollziehbar gewürdigt. | ||
2.8 | Eine Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen ist vorhanden. Die Angaben zur Art der Bebauung, Bauweise, Baujahr, Modernisierungen, An- oder Umbauten, Raumaufteilung sowie zu den Ausstattungsmerkmalen (wie z.B. Fenster, Türen, Fußböden, Leitungen, Wände, Heizung, Warmwasser, Abwasser, Energieversorgung, Besonderes) wurden dargestellt und nachvollziehbar gewürdigt. | ||
2.9 | Die Grundstücksgröße ist plausibel. | ||
2.10 | Der Bodenwert wurde plausibel gewählt. | ||
2.11 | Angaben zu Wohnflächen, Nutzflächen, Geschossflächen, Bruttogrundflächen wurden erbracht und deren Quellen (Aufmaß, Pläne usw.) belegt. | ||
2.12 | Mietverträge, ggf. Besonderheiten zu Instandhaltungsrücklagen (WEG) usw. wurden dargelegt und berücksichtigt. | ||
3 | Die Plausibilitäts- und Wertungsanforderungen | ||
3.1 | Die Auswahl des oder der Wertermittlungsverfahren wurde mit nachvollziehbarer Begründung dargestellt. | ||
3.2 | Grundstücksgröße und Bodenwert wurden plausibel bei der Wertermittlung berücksichtigt. | ||
3.3 | Realistischer Ansatz des Bauwerts (in Bezug auf Objektart, Ausstattung/Bauweise, Alterswertminderung) ist erfolgt. | ||
3.4 | Flächen- bzw. Massenberechnungen sind plausibel und nachprüfbar. | ||
3.5 | Das Verhältnis der Bruttogrundfläche zur Wohn-/Nutzfläche wurde plausibel gewählt. | ||
3.6 | Das Verhältnis Ertrag zum Bodenwert wurde plausibel dargestellt bzw. nachvollziehbar begründet. | ||
3.7 | Die gewählten Mietansätze sind plausibel, bestehende Miet- und Pachtverhältnisse wurden substantiiert dargestellt. | ||
3.8 | Die gewählten Bewirtschaftungskosten sind plausibel. | ||
3.9 | Der gewählte Liegenschaftszinssatz ist plausibel. | ||
3.10 | Die gewählte wirtschaftliche Restnutzungsdauer ist plausibel. | ||
3.11 | Die übrigen Parameter zu den Wertermittlungsverfahren wurden plausibel gewählt. | ||
3.12 | Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, wie z.B. Baumängel oder Bauschäden, wurden nachvollziehbar dargestellt und nachprüfbar ermittelt. | ||
3.13 | Die genutzten Parameter zu den Wertermittlungsverfahren wurden nachvollziehbar erläutert. | ||
3.14 | Die Berechnungen sind mathematisch (überschlägig) zutreffend. | ||
3.15 | Die Kriterien für die Marktgängigkeit und Drittverwendungsfähigkeit wurden berücksichtigt. | ||
3.16 | Alle erforderlichen Informationen zur Nachvollziehbarkeit des Gutachtens sind in den Anlagen enthalten (z.B. Karten, Lagepläne, Grundrisse, Berechnungen, Fotos). |
1 Jardin, Andreas, Anforderungen an Verkehrswertgutachten im Rahmen des Nachweises des niedrigeren gemeinen Wertes - § 198 BewG, GuG 2015, Heft 1, Seite 25 - 26, Neuwied, Wolters Kluver